2012重庆时报刊例 |
| 2012重庆时报刊例 单位(RMB):元/次 | ||||
| 版 位 | 规 格(宽X高cm) | 六、日 | 一、二、三 | 四、五 |
| 头版 | 小报眼(8*4.2) | 29600 | 32900 | 39500 |
| 大报眼(8*7.5) | 52900 | 58800 | 70600 | |
| 半通5(12.5*5) | 34600 | 38400 | 46100 | |
| 半通8(12.5*8) | 48600 | 54000 | 64800 | |
| 通栏3(25.3*3) | 36000 | 40000 | 48000 | |
| 通栏5(25.3*5) | 57600 | 64000 | 76800 | |
| 通栏8(25.3*8) | 81000 | 90000 | 108000 | |
| 通栏10(25.3*10) | 95600 | 106200 | 127500 | |
| 通栏13(25.3*13) | 120200 | 133600 | 160300 | |
| 二、三、封底版(普通版*1.60) | 半版(25.3*18.5) | 90600 | 100800 | 121000 |
| 整版(25.3*38) | 179600 | 199600 | 239500 | |
| 整版(25.3*38) | 90600 | 100800 | 121000 | |
| 竖半版(12.5*38) | 135900 | 151200 | 181500 | |
| 四至九版(普通版*1.40) | 半版(25.3*18.5) | 79400 | 88200 | 105800 |
| 整版(25.3*38) | 157200 | 174600 | 209600 | |
| 1/4版(12.5*18.5) | 41700 | 46300 | 55600 | |
| 竖通版(8.5*38) | 79400 | 88200 | 105800 | |
| 竖半版(12.5*38) | 119100 | 132300 | 158700 | |
| 十至十五版(普通版*1.15) | 通栏8(25.3*8) | 31100 | 34500 | 41400 |
| 通栏10(25.3*10) | 38900 | 43200 | 51900 | |
| 通栏12(25.3*12) | 42700 | 47500 | 56900 | |
| 通栏16(25.3*16) | 57000 | 63300 | 76000 | |
| 半版(25.3*18.5) | 65800 | 73200 | 87800 | |
| 整版(25.3*38) | 129100 | 143500 | 172100 | |
| 1/4版(12.5*18.5) | 35600 | 39500 | 47400 | |
| 竖通版(8.5*38) | 65800 | 73200 | 87800 | |
| 竖半版(12.5*38) | 98700 | 109800 | 131700 | |
| 十六至封底前版(普通版*1.05) | 半通6(12.5*6) | 11500 | 12800 | 15400 |
| 半通8(12.5*8) | 15300 | 17000 | 20400 | |
| 通栏4(25.3*4) | 15300 | 17000 | 20400 | |
| 通栏6(25.3*6) | 21330 | 23700 | 28400 | |
| 通栏8(25.3*8) | 28400 | 31500 | 37800 | |
| 通栏10(25.3*10) | 35500 | 39500 | 47400 | |
| 通栏12(25.3*12) | 39000 | 43300 | 52000 | |
| 半版(25.3*18.5) | 60200 | 66800 | 80200 | |
| 整版(25.3*38) | 117900 | 131000 | 157200 | |
| 1/4版(12.5*18.5) | 32500 | 36100 | 43300 | |
| 竖通版(8.5*38) | 60200 | 66800 | 80200 | |
| 竖半版(12.5*38) | 90300 | 100200 | 120300 | |
| 后叠封面(普通版*1.40) | 半版(25.3*18.5) | 79400 | 88200 | 105800 |
| 整版(25.3*38) | 157200 | 174600 | 209600 | |
| 竖通版(8.5*38) | 79400 | 88200 | 105800 | |
| 竖半版(12.5*38) | 119100 | 132300 | 158700 | |
| 普通版 | 半通4(12.5*4) | 7300 | 8100 | 9700 |
| 半通6(12.5*6) | 11000 | 12200 | 14700 | |
| 半通8(12.5*8) | 14600 | 16200 | 19400 | |
| 半通10(12.5*10) | 18300 | 20300 | 24400 | |
| 半通12(12.5*12) | 20300 | 22600 | 27100 | |
| 通栏4(25.3*4) | 14600 | 16200 | 19400 | |
| 通栏5(25.3*5) | 18300 | 20300 | 24400 | |
| 通栏6(25.3*6) | 20300 | 22600 | 27100 | |
| 通栏7(25.3*7) | 23700 | 26400 | 31600 | |
| 通栏8(25.3*8) | 27000 | 30000 | 36000 | |
| 通栏9(25.3*9) | 30400 | 33800 | 40600 | |
| 通栏10(25.3*10) | 33800 | 37600 | 45100 | |
| 通栏11(25.3*11) | 35100 | 39000 | 46800 | |
| 通栏12(25.3*12) | 37100 | 41300 | 49500 | |
| 通栏13(25.3*13) | 40300 | 44700 | 53700 | |
| 通栏14(25.3*14) | 43400 | 48200 | 57800 | |
| 通栏15(25.3*15) | 46500 | 51600 | 62000 | |
| 通栏16(25.3*16) | 49600 | 55000 | 66100 | |
| 通栏17(25.3*17) | 52700 | 58500 | 70300 | |
| 半版(25.3*18.5) | 57200 | 63600 | 76400 | |
| 整版(25.3*38) | 112300 | 124700 | 149700 | |
| 1/4版(12.5*18.5) | 30900 | 34400 | 41200 | |
| 竖通版(8.5*38) | 57200 | 63600 | 76400 | |
| 竖半版(12.5*38) | 85800 | 95400 | 114600 | |
| 备注:以上均为黑白价格,套红加收20%,套彩加收50%;双题花价格为两个单题花价格加收10% | ||||
| 版 位 | 规 格(宽X高cm) | 周六、日 | 周一、二、三 | 周四、五 |
| 头版 | 3.5*2 | 3300 | 3600 | 4400 |
| 二、三、封底版 | 4*2.5 | 2200 | 2400 | 2900 |
| 四至九版 | 4*2.5 | 1900 | 2100 | 2500 |
| 十至十五版 | 4*2.5 | 1600 | 1700 | 2100 |
| 十六至封底前版 | 4*2.5 | 1500 | 1600 | 1900 |
| 后叠封面 | 4*2.5 | 1900 | 2100 | 2500 |
| 普通版 | 4*2.5 | 1400 | 1500 | 1800 |
![]() |
![]() |